Geldspenden 2005 Drucken

14. Juni 2005 - 31. Dezember 2005

Datum

Eingang
Ausgang
Bestand
14. 06. 05 10,- € Spende    
17. 06. 05 25-, € Spende    
21. 06. 05 23,- € Erlös Flohmarkt    
24. 06. 05 15,- € Spendensammlung    
30. 06. 05   3,99 € Kontogebühren  
21. 07. 05 5,- € Spende    
03. 08. 05 30,- € Spendensammlung    
08. 08. 05 30,- € Spende    
19. 08. 05 3,99 € Kontogebühren    
22. 08. 05 20,- € Spende    
22. 08. 05 5,- € Spende    
26. 08. 05 50,- € Erlös Flohmarkt    
31. 08. 05 60,- € Erlös Flohmarkt    
05. 09. 05 100,- € Spende    
06. 09. 05 15,- € Spende    
16. 09. 05   1,83 € Kontogebühren  
28. 09. 05 10,- € Flohmarkt u. Spende    
30. 09. 05   13,47 € Kontogebühren  
04. 10. 05 5,- € Spende    
06. 10. 05 20,- € Kontogebühren u. Spende    
06. 10. 05 10,- € Spende    
07. 10. 05 190,- € Spende    
07. 10. 05 20,- € Spende  

 

14. 10. 05 30,- € Spendensammlung  

 

18. 10. 05 20,- € Patenschaft Jannis  

 

18. 10. 05 10,- € Patenschaft Jannis  

 

20. 10. 05 20,- € Patenschaft Jannis  

 

25. 10. 05 20,- € Patenschaft Jannis  

 

26. 10. 05 10,- € Erlös Flohmarkt  

 

01. 11. 05 8,- € Erlös Flohmarkt  

 

02. 11. 05 80,- € Erlös Flohmarkt  

 

02. 11. 05   1,83 € Kontogebühren

 

02. 11. 05 10,- € Erlös Flohmarkt  

 

03. 11. 05 15,- € Patenschaft Jannis  

 

07. 11. 05 15,- € Patenschaft Jannis    
08. 11. 05   100,- € Patenschaft Jannis

 

09. 11. 05 15,- € Spende  

 

09. 11. 05 15,- € Patenschaft Jannis  

 

10. 11. 05 10,- € Erlös Flohmarkt  

 

11. 11. 05 20,- € Patenschaft Jannis  

 

16. 11. 05 10,- € Patenschaft Jannis  

 

29. 11. 05   100,- € AnimalProtectionGroup

 

02. 12. 05 15,- € Patenschaft Jannis    
05. 12. 05 15,- € Patenschaft Jannis    
08. 12. 05 25,- € Spendensammlung    
13. 12. 05 20,- € Patenschaft Jannis    
16. 12. 05   1,83 € Kontogebühren  
22. 12. 05 5,- € Patenschaft Jannis    
28. 12. 05   95,- € Patenschaft Jannis  
30. 12. 05   13,47 € Kontogebühren  
       703,57

Abschlußbestand zum 31.12.2005: 703,57 H

 
   
 
© 2012 Schattenhunde